대구의 동서남북부에는 현재 4개의 시외버스정류장이 있어 경상북도 전역은 물론 경상남도, 수도권, 전라도, 충청도, 강원도 일부 지역까지 시외버스가 운행되고 있습니다.
| 구간 | 소요시간 | 구간 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 동부 - 경주 | 1시간 | 서부 - 통영 | 2시간 30분 |
| 동부 - 포항 | 1시간 30분 | 북부 - 춘천 | 3시간 30분 |
| 동부 - 청송 | 2시간 50분 | 북부 - 안동 | 1시간 30분 |
| 서부 - 광주 | 3시간 | 북부 - 김천 | 1시간 30분 |
| 서부 - 해인사 | 1시간 30분 |
대구는 기존 5개의 고속도로(경부, 88올림픽, 중앙, 중부내륙, 구마)외에 대구-포항, 대구-부산 고속도로가 개통, 서로 교차되고 있어 육로교통이 매우 원활합니다. 동대구역 인근의 고속버스 터미널에서는 서로 교차되는 고속도로를 따라 서울, 부산, 남원, 광주 및 마산, 창원, 안동, 춘천 등 전국각지로 고속버스가 운행되고 있습니다.
| 구간 | 소요시간 | 구간 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 인천 - 대구 | 4시간 30분 | 부산 - 대구 | 2시간 |
| 서울(강남) - 대구 | 4시간 | 안동 - 대구 | 1시간 40분 |
| 서울(동서울) - 대구 | 4시간 10분 | 경주 - 대구 | 50분 |
| 구분 | 주소 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 고속터미널 | 동대구 | 동구 신천4동 | 053)743-3701 |
| 서대구 | 북구 노원3동 | 053)356-8695 | |
| 시외버스정류장 | 동부 | 동구 신천4동 | 053)756-0017~9 |
| 서부 | 남구 대명11동 | 053)656-2824~5 | |
| 남부 | 수성구 만촌2동 | 053)743-4464 | |
| 북부 | 서구 비산7동 | 053)357-1851~3 | |
| 현풍 | 달성군 현풍면 성하리 | 053)614-2071 |

| 평일 | 휴일 | ||
|---|---|---|---|
| 시간 | 배차간격 | 시간 | 배차간격 |
| 05:30∼07:20 | 6∼12분 | 05:30∼07:00 | 8∼12분 |
| 07:20∼08:40 | 5분 | 07:00∼19:20 | 7분 |
| 08:40∼18:10 | 7분 | ||
| 18:10∼20:40 | 5∼7분 | ||
| 20:40∼24:00 | 8∼12분 | 19:20∼24:00 | 8∼12분 |
| 평일 | 휴일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 배차간격 | 시간 | 배차간격 | ||
| 문양 → 사월방면 | 사월 → 문양방면 | 문양 → 사월방면 | 사월 → 문양방면 | ||
| 05:30∼06:50 | 05:30∼07:40 | 11~6분 | 05:30∼07:00 | 05:30∼08:30 | 11~8분 |
| 06:50∼08:10 | 07:40∼08:50 | 5분 | 07:00∼19:40 | 08:30∼21:00 | 7분 |
| 08:10∼17:30 | 08:50∼18:10 | 7분 | |||
| 17:30∼19:50 | 18:10∼20:40 | 5~7분 | |||
| 19:50∼24:00 | 20:40∼24:00 | 8~13분 | 19:40∼24:00 | 21:00∼24:00 | 8~13분 |
빠르고, 안전하고, 편안하며, 친환경적이고, 첨단 기술의 집약체인 고속철도로서 운행 시에는 최고 시속 300km로 달립니다.
동대구 ~ 서울간 KTX는 소요시간이 1시간 40분이고 15분 간격으로 1일 55회 운행되고 있어서 언제나 편리하게 이용하실 수 있습니다.

동대구 ~ 서울간 새마을호는 30분 간격으로 05:50부터 1일 20회 운행되고 있으며 소요시간은 3시간 30분입니다. 무궁화호는 새마을호보다 30분정도 더 걸리며, 동대구 ~ 서울간 1일 23회 운행됩니다.
대구국제공항은 현재 마닐라, 방콕, 북경, 상해, 심양, 청도 등의 국제 노선을 운항하고 있으며 시즌에 따라 중국 또는 동남아시아 국가의 주요도시와의 노선도 운항합니다. 또한, 각종 편의시설도 갖춰 공항을 이용하는 사람들이 보다 편리하게 다양한 서비스를 받을 수 있도록 고려하였습니다. 국내선은 대구 - 인천간 항공편이 1일 2회정도, 대구 - 서울(김포)간 항공편이 1일 1회정도, 대구 - 제주 간 항공편이 1일 10여회 왕복 운행되고 있습니다.
| 구간 | 탑승시간 | 요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천공항 → 서울역 | 인천공항철도 | 43분 | 13,300원 | 1일 66회(30분간격) |
| 공항리무진버스 | 50분 | 15,000원 | ||
| 서울역 → 동대구역 | KTX | 100분 | 41,100원 | 1일 50회(15분간격) |